Skip to content

perf: align buffer to Alignment::DEFAULT_ALIGNMENT = = Alignment::new(256)#8490

Open
joseph-isaacs wants to merge 10 commits into
developfrom
ji/over-align-buffer-default
Open

perf: align buffer to Alignment::DEFAULT_ALIGNMENT = = Alignment::new(256)#8490
joseph-isaacs wants to merge 10 commits into
developfrom
ji/over-align-buffer-default

Conversation

@joseph-isaacs

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Jun 18, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Default alignment of new buffer to 256

@joseph-isaacs joseph-isaacs requested a review from AdamGS June 18, 2026 10:47
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 18, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 18, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs marked this pull request as ready for review June 18, 2026 10:48
@joseph-isaacs joseph-isaacs requested a review from a team June 18, 2026 10:48
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/performance A performance improvement label Jun 18, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 18, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 9b72179 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (2)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 070c3cd 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 794fc4c 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 18, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Compression

Vortex (geomean): 1.005x ➖
Parquet (geomean): 1.065x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

unknown / unknown (1.088x ➖, 3↑ 63↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
compress time/Arade 1208899321 1102805679 1.10
compress time/Bimbo 🚨 6251643076 5594811999 1.12
compress time/CMSprovider 🚨 3151443611 2780641365 1.13
compress time/Euro2016 🚨 540791508 476930955 1.13
compress time/Food 🚨 459663471 382622039 1.20
compress time/HashTags 🚨 996871393 870103942 1.15
compress time/TPC-H l_comment canonical 🚨 1339042788 1211147235 1.11
compress time/TPC-H l_comment chunked 🚨 1354431471 1214778046 1.11
compress time/taxi 725767966 664979913 1.09
compress time/wide table cols=100 chunks=1 rows=1000 🚨 15216761 12473680 1.22
compress time/wide table cols=100 chunks=50 rows=1000 🚨 14592406 11461652 1.27
compress time/wide table cols=1000 chunks=1 rows=1000 🚨 153809367 132347875 1.16
compress time/wide table cols=1000 chunks=50 rows=1000 🚨 169170008 130961439 1.29
compress time/wide table cols=10000 chunks=1 rows=1000 🚨 1784581513 1516958114 1.18
compress time/wide table cols=10000 chunks=50 rows=1000 🚨 1817099135 1511194790 1.20
decompress time/Arade 🚨 34543210 26374825 1.31
decompress time/Bimbo 🚨 102360286 81287971 1.26
decompress time/CMSprovider 🚨 101904402 76985391 1.32
decompress time/Euro2016 🚨 23321675 19151254 1.22
decompress time/Food 🚨 10283383 8218812 1.25
decompress time/HashTags 🚨 112151384 93169391 1.20
decompress time/TPC-H l_comment canonical 🚨 49917104 42268366 1.18
decompress time/TPC-H l_comment chunked 🚨 50596240 40978865 1.23
decompress time/taxi 🚨 18680419 15142509 1.23
decompress time/wide table cols=100 chunks=1 rows=1000 🚨 2752073 2216582 1.24
decompress time/wide table cols=100 chunks=50 rows=1000 🚨 3308821 2506657 1.32
decompress time/wide table cols=1000 chunks=1 rows=1000 🚨 25020802 21096127 1.19
decompress time/wide table cols=1000 chunks=50 rows=1000 🚨 27366612 22222122 1.23
decompress time/wide table cols=10000 chunks=1 rows=1000 🚨 330002190 245213678 1.35
decompress time/wide table cols=10000 chunks=50 rows=1000 🚨 308066384 237674015 1.30
parquet size/Arade 258014282 258014282 1.00
parquet size/Bimbo 384517292 384517292 1.00
parquet size/CMSprovider 376885545 376885545 1.00
parquet size/Euro2016 122975499 122975499 1.00
parquet size/Food 35699500 35699500 1.00
parquet size/HashTags 133510943 133510943 1.00
parquet size/TPC-H l_comment canonical 158358238 158358238 1.00
parquet size/TPC-H l_comment chunked 158358238 158358238 1.00
parquet size/taxi 55283635 55283635 1.00
parquet size/wide table cols=100 chunks=1 rows=1000 932404 932404 1.00
parquet size/wide table cols=100 chunks=50 rows=1000 932404 932404 1.00
parquet size/wide table cols=1000 chunks=1 rows=1000 9324004 9324004 1.00
parquet size/wide table cols=1000 chunks=50 rows=1000 9324004 9324004 1.00
parquet size/wide table cols=10000 chunks=1 rows=1000 93240004 93240004 1.00
parquet size/wide table cols=10000 chunks=50 rows=1000 93240004 93240004 1.00
parquet_rs-zstd compress time/Arade 🚨 3030700757 2641749389 1.15
parquet_rs-zstd compress time/Bimbo 🚨 14460884966 12629594281 1.14
parquet_rs-zstd compress time/CMSprovider 🚨 8498041956 6964556315 1.22
parquet_rs-zstd compress time/Euro2016 🚨 1526769337 1331801883 1.15
parquet_rs-zstd compress time/Food 🚨 896246375 798766096 1.12
parquet_rs-zstd compress time/HashTags 🚨 2671561622 2197788909 1.22
parquet_rs-zstd compress time/TPC-H l_comment canonical 🚨 3616039235 3210142556 1.13
parquet_rs-zstd compress time/TPC-H l_comment chunked 🚨 3640942520 3205953070 1.14
parquet_rs-zstd compress time/taxi 🚨 1364906864 1199031530 1.14
parquet_rs-zstd compress time/wide table cols=100 chunks=1 rows=1000 🚨 9184888 6071225 1.51
parquet_rs-zstd compress time/wide table cols=100 chunks=50 rows=1000 🚨 9367373 6100968 1.54
parquet_rs-zstd compress time/wide table cols=1000 chunks=1 rows=1000 🚨 89184574 74649030 1.19
parquet_rs-zstd compress time/wide table cols=1000 chunks=50 rows=1000 🚨 90222330 75138362 1.20
parquet_rs-zstd compress time/wide table cols=10000 chunks=1 rows=1000 🚨 890421441 788868271 1.13
parquet_rs-zstd compress time/wide table cols=10000 chunks=50 rows=1000 🚨 915978940 786229750 1.17
parquet_rs-zstd decompress time/Arade 🚨 682794911 618312327 1.10
parquet_rs-zstd decompress time/Bimbo 1807524092 1696437610 1.07
parquet_rs-zstd decompress time/CMSprovider 🚨 2135611904 1707382514 1.25
parquet_rs-zstd decompress time/Euro2016 🚨 439062711 378739890 1.16
parquet_rs-zstd decompress time/Food 🚨 231539607 196366296 1.18
parquet_rs-zstd decompress time/HashTags 🚨 857684846 640100747 1.34
parquet_rs-zstd decompress time/TPC-H l_comment canonical 🚨 679572321 594177235 1.14
parquet_rs-zstd decompress time/TPC-H l_comment chunked 🚨 659780803 590937021 1.12
parquet_rs-zstd decompress time/taxi 🚨 270121235 245562159 1.10
parquet_rs-zstd decompress time/wide table cols=100 chunks=1 rows=1000 🚨 3839149 2803078 1.37
parquet_rs-zstd decompress time/wide table cols=100 chunks=50 rows=1000 🚨 3940835 2804829 1.41
parquet_rs-zstd decompress time/wide table cols=1000 chunks=1 rows=1000 🚨 37584427 32118707 1.17
parquet_rs-zstd decompress time/wide table cols=1000 chunks=50 rows=1000 🚨 39538492 32971309 1.20
parquet_rs-zstd decompress time/wide table cols=10000 chunks=1 rows=1000 🚨 395443713 346772152 1.14
parquet_rs-zstd decompress time/wide table cols=10000 chunks=50 rows=1000 🚨 392964365 349150352 1.13
vortex-file-compressed size/Arade 145359060 145359060 1.00
vortex-file-compressed size/Bimbo 467259636 467259636 1.00
vortex-file-compressed size/CMSprovider 417786676 417783476 1.00
vortex-file-compressed size/Euro2016 157185948 156897132 1.00
vortex-file-compressed size/Food 41977344 41977344 1.00
vortex-file-compressed size/HashTags 184524484 184569972 1.00
vortex-file-compressed size/TPC-H l_comment canonical 172197384 171719040 1.00
vortex-file-compressed size/TPC-H l_comment chunked 172069336 172093808 1.00
vortex-file-compressed size/taxi 52299180 52299180 1.00
vortex-file-compressed size/wide table cols=100 chunks=1 rows=1000 930912 930912 1.00
vortex-file-compressed size/wide table cols=100 chunks=50 rows=1000 930912 930912 1.00
vortex-file-compressed size/wide table cols=1000 chunks=1 rows=1000 9293712 9293712 1.00
vortex-file-compressed size/wide table cols=1000 chunks=50 rows=1000 9293712 9293712 1.00
vortex-file-compressed size/wide table cols=10000 chunks=1 rows=1000 92957712 92957712 1.00
vortex-file-compressed size/wide table cols=10000 chunks=50 rows=1000 92957712 92957712 1.00
vortex:parquet-zstd ratio compress time/Arade 0 0 0.96
vortex:parquet-zstd ratio compress time/Bimbo 0 0 0.98
vortex:parquet-zstd ratio compress time/CMSprovider 0 0 0.93
vortex:parquet-zstd ratio compress time/Euro2016 0 0 0.99
vortex:parquet-zstd ratio compress time/Food 0 0 1.07
vortex:parquet-zstd ratio compress time/HashTags 0 0 0.94
vortex:parquet-zstd ratio compress time/TPC-H l_comment canonical 0 0 0.98
vortex:parquet-zstd ratio compress time/TPC-H l_comment chunked 0 0 0.98
vortex:parquet-zstd ratio compress time/taxi 0 0 0.96
vortex:parquet-zstd ratio compress time/wide table cols=100 chunks=1 rows=1000 🚀 1 2 0.81
vortex:parquet-zstd ratio compress time/wide table cols=100 chunks=50 rows=1000 🚀 1 1 0.83
vortex:parquet-zstd ratio compress time/wide table cols=1000 chunks=1 rows=1000 1 1 0.97
vortex:parquet-zstd ratio compress time/wide table cols=1000 chunks=50 rows=1000 1 1 1.08
vortex:parquet-zstd ratio compress time/wide table cols=10000 chunks=1 rows=1000 2 1 1.04
vortex:parquet-zstd ratio compress time/wide table cols=10000 chunks=50 rows=1000 1 1 1.03
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/Arade 🚨 0 0 1.19
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/Bimbo 🚨 0 0 1.18
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/CMSprovider 0 0 1.06
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/Euro2016 0 0 1.05
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/Food 0 0 1.06
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/HashTags 🚀 0 0 0.90
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/TPC-H l_comment canonical 0 0 1.03
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/TPC-H l_comment chunked 🚨 0 0 1.11
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/taxi 🚨 0 0 1.12
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/wide table cols=100 chunks=1 rows=1000 0 0 0.91
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/wide table cols=100 chunks=50 rows=1000 0 0 0.94
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/wide table cols=1000 chunks=1 rows=1000 0 0 1.01
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/wide table cols=1000 chunks=50 rows=1000 0 0 1.03
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/wide table cols=10000 chunks=1 rows=1000 🚨 0 0 1.18
vortex:parquet-zstd ratio decompress time/wide table cols=10000 chunks=50 rows=1000 🚨 0 0 1.15
vortex:parquet-zstd size/Arade 0 0 1.00
vortex:parquet-zstd size/Bimbo 1 1 1.00
vortex:parquet-zstd size/CMSprovider 1 1 1.00
vortex:parquet-zstd size/Euro2016 1 1 1.00
vortex:parquet-zstd size/Food 1 1 1.00
vortex:parquet-zstd size/HashTags 1 1 1.00
vortex:parquet-zstd size/TPC-H l_comment canonical 1 1 1.00
vortex:parquet-zstd size/TPC-H l_comment chunked 1 1 1.00
vortex:parquet-zstd size/taxi 0 0 1.00
vortex:parquet-zstd size/wide table cols=100 chunks=1 rows=1000 0 0 1.00
vortex:parquet-zstd size/wide table cols=100 chunks=50 rows=1000 0 0 1.00
vortex:parquet-zstd size/wide table cols=1000 chunks=1 rows=1000 0 0 1.00
vortex:parquet-zstd size/wide table cols=1000 chunks=50 rows=1000 0 0 1.00
vortex:parquet-zstd size/wide table cols=10000 chunks=1 rows=1000 0 0 1.00
vortex:parquet-zstd size/wide table cols=10000 chunks=50 rows=1000 0 0 1.00

@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Jun 18, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will not alter performance

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚡ 14 improved benchmarks
❌ 3 regressed benchmarks
✅ 1564 untouched benchmarks

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation varbinview_large 130.8 µs 393.6 µs -66.76%
Simulation from_iter_bit_buffer[128] 4.4 µs 5.1 µs -14.1%
Simulation chunked_varbinview_canonical_into[(100, 100)] 223.8 µs 259.6 µs -13.78%
Simulation runend_compress_u32 4.8 ms 3.8 ms +24.28%
Simulation chunked_bool_canonical_into[(1000, 10)] 33 µs 26.9 µs +22.64%
Simulation chunked_varbinview_opt_canonical_into[(1000, 10)] 206.7 µs 170.8 µs +21.02%
Simulation chunked_varbinview_opt_into_canonical[(1000, 10)] 220.4 µs 183.7 µs +20%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[2048] 427.8 ns 369.4 ns +15.79%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[128] 244.4 ns 215.3 ns +13.55%
Simulation map_each[BufferMut<i32>, 128] 495.3 ns 436.9 ns +13.35%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[1024] 304.7 ns 275.6 ns +10.58%
Simulation encode_varbin[(1000, 512)] 220.3 µs 199.5 µs +10.43%
Simulation slice_vortex_buffer[1024] 929.7 ns 842.2 ns +10.39%
Simulation slice_vortex_buffer[16384] 929.7 ns 842.2 ns +10.39%
Simulation slice_vortex_buffer[2048] 929.7 ns 842.2 ns +10.39%
Simulation slice_vortex_buffer[128] 929.7 ns 842.2 ns +10.39%
Simulation slice_vortex_buffer[65536] 929.7 ns 842.2 ns +10.39%

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing ji/over-align-buffer-default (bfc91e8) with develop (02e085f)

Open in CodSpeed

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 18, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Appian on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.1%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.3%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.4%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.985x ➖
Parquet (geomean): 0.985x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.5% · Median polish -1.5%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.986x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
appian_q01/datafusion:vortex-file-compressed 125739005 132263562 0.95
appian_q02/datafusion:vortex-file-compressed 591350668 599789730 0.99
appian_q03/datafusion:vortex-file-compressed 333512761 347725772 0.96
appian_q04/datafusion:vortex-file-compressed 44479654224 43063522551 1.03
appian_q05/datafusion:vortex-file-compressed 246818778 253968527 0.97
appian_q06/datafusion:vortex-file-compressed 333180970 335950570 0.99
appian_q07/datafusion:vortex-file-compressed 422360934 419859406 1.01
appian_q08/datafusion:vortex-file-compressed 1936623857 1956292666 0.99
datafusion / parquet (0.983x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
appian_q01/datafusion:parquet 127595252 134379472 0.95
appian_q02/datafusion:parquet 600234311 620532250 0.97
appian_q03/datafusion:parquet 334913138 342221687 0.98
appian_q04/datafusion:parquet 44475811526 43198612929 1.03
appian_q05/datafusion:parquet 277764515 284470823 0.98
appian_q06/datafusion:parquet 351703465 359354462 0.98
appian_q07/datafusion:parquet 451071315 447823531 1.01
appian_q08/datafusion:parquet 1926963749 1965788830 0.98
duckdb / vortex-file-compressed (0.984x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
appian_q01/duckdb:vortex-file-compressed 192830901 197501935 0.98
appian_q02/duckdb:vortex-file-compressed 629144296 635761416 0.99
appian_q03/duckdb:vortex-file-compressed 259159766 267212462 0.97
appian_q04/duckdb:vortex-file-compressed 1316197513 1338346958 0.98
appian_q05/duckdb:vortex-file-compressed 298908577 295396078 1.01
appian_q06/duckdb:vortex-file-compressed 801534877 805740557 0.99
appian_q07/duckdb:vortex-file-compressed 342398325 357018591 0.96
appian_q08/duckdb:vortex-file-compressed 1295678082 1308928445 0.99
duckdb / parquet (0.988x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
appian_q01/duckdb:parquet 205067111 204021884 1.01
appian_q02/duckdb:parquet 603707232 612298713 0.99
appian_q03/duckdb:parquet 291429273 290695881 1.00
appian_q04/duckdb:parquet 1316299501 1334743496 0.99
appian_q05/duckdb:parquet 298701544 316261871 0.94
appian_q06/duckdb:parquet 794510001 798396956 1.00
appian_q07/duckdb:parquet 363423760 368497704 0.99
appian_q08/duckdb:parquet 1273122084 1275446070 1.00
duckdb / duckdb (0.983x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
appian_q01/duckdb:duckdb 171156346 173936603 0.98
appian_q02/duckdb:duckdb 545844539 556422644 0.98
appian_q03/duckdb:duckdb 381249121 394579935 0.97
appian_q04/duckdb:duckdb 1302643913 1313008255 0.99
appian_q05/duckdb:duckdb 283204890 287285410 0.99
appian_q06/duckdb:duckdb 776121861 789612133 0.98
appian_q07/duckdb:duckdb 324272112 330374898 0.98
appian_q08/duckdb:duckdb 1220416049 1232250598 0.99

File Size Changes (3 files changed, -0.0% overall, 1↑ 2↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
orderview.vortex 1.0 vortex-file-compressed 76.14 MB 76.14 MB +1.39 KB +0.0%
creditcardview.vortex 1.0 vortex-file-compressed 58.33 MB 58.24 MB 94.59 KB -0.2%
duckdb.db 1.0 vortex-compact 268.00 KB 0 B 268.00 KB -100.0%

Totals:

  • vortex-compact: 271.96 MB → 271.69 MB (-0.1%)
  • vortex-file-compressed: 476.51 MB → 476.42 MB (-0.0%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 18, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=10 on S3

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: +2.0%
Engines: DataFusion No clear signal (+8.6%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-4.1%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.965x ➖
Parquet (geomean): 0.945x ➖
Shifts: Parquet (control) -5.5% · Median polish -4.0%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.930x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 761517636 796238040 0.96
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 1293353796 1401385756 0.92
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 1058892333 1122404127 0.94
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 580796168 629666711 0.92
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 1155347425 1098042412 1.05
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 655343291 729749062 0.90
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 985798511 1394071102 0.71
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 1443606723 1418086433 1.02
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 1279271984 1378577659 0.93
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 1227358519 1360594303 0.90
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 637211673 629762886 1.01
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 878048356 1095815353 0.80
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 453432804 508333077 0.89
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 682552996 650663667 1.05
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 1170503238 1128890772 1.04
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 585721049 597763927 0.98
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 1186094790 1202644563 0.99
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 1219755293 1180150544 1.03
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 1042207408 1099441670 0.95
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 961343705 1083448170 0.89
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 1554718937 1631314801 0.95
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 695753023 938454848 0.74
datafusion / vortex-compact (1.010x ➖, 2↑ 4↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 777003654 812022307 0.96
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 952266123 1085387961 0.88
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 1103640168 1087136971 1.02
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 🚀 531594020 827207781 0.64
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 1162439881 1384582716 0.84
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 729138090 777511945 0.94
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 1053306403 1219479761 0.86
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 1423088247 1551326404 0.92
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 1316111157 1358673117 0.97
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 1154758550 1175682550 0.98
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 577288792 530114739 1.09
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 🚨 1338480871 816626062 1.64
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 🚨 885002936 459216002 1.93
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 🚨 882970055 582810022 1.52
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 1276591627 1228110582 1.04
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 🚀 458943991 794876408 0.58
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 1248151960 1323742354 0.94
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 1135660810 1134492850 1.00
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 1098978640 1241760910 0.89
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 935087746 1060426015 0.88
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 1768050535 1531716803 1.15
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 🚨 923056117 648045292 1.42
datafusion / parquet (0.893x ➖, 3↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 922137108 1151247617 0.80
tpch_q02/datafusion:parquet 1044599982 1438029969 0.73
tpch_q03/datafusion:parquet 🚀 1155112970 1835995922 0.63
tpch_q04/datafusion:parquet 632491389 837854549 0.75
tpch_q05/datafusion:parquet 1488004730 1508693220 0.99
tpch_q06/datafusion:parquet 610844847 561152475 1.09
tpch_q07/datafusion:parquet 1610036565 1673007284 0.96
tpch_q08/datafusion:parquet 2118388926 2290057854 0.93
tpch_q09/datafusion:parquet 2249692508 2058310665 1.09
tpch_q10/datafusion:parquet 3228039202 2635001367 1.23
tpch_q11/datafusion:parquet 889352882 1011731460 0.88
tpch_q12/datafusion:parquet 722788692 894332420 0.81
tpch_q13/datafusion:parquet 721907591 930138957 0.78
tpch_q14/datafusion:parquet 964437185 1027751481 0.94
tpch_q15/datafusion:parquet 🚀 1322851702 1909545767 0.69
tpch_q16/datafusion:parquet 🚀 543856268 898130096 0.61
tpch_q17/datafusion:parquet 1529862947 1705509975 0.90
tpch_q18/datafusion:parquet 1855760371 1801653084 1.03
tpch_q19/datafusion:parquet 1078968793 1095821931 0.98
tpch_q20/datafusion:parquet 1789135530 2042672701 0.88
tpch_q21/datafusion:parquet 2474581412 2011377010 1.23
tpch_q22/datafusion:parquet 1400350915 1278307085 1.10
duckdb / vortex-file-compressed (0.956x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 712301190 711821751 1.00
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 1531439039 1357338755 1.13
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 991399675 1138115918 0.87
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 805823864 820023721 0.98
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 1498895397 1354605678 1.11
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 629176601 655054714 0.96
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 1459731002 1285642115 1.14
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 1580660822 1940961052 0.81
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 1887698648 2122040844 0.89
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 1309956348 1791500264 0.73
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 744399910 719825729 1.03
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 1299636380 1323314091 0.98
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 824720730 899508318 0.92
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 777900699 734528328 1.06
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 601991551 583458329 1.03
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 577852421 609547039 0.95
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 1052349725 1190074971 0.88
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 935342843 1103962102 0.85
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 821896708 853925030 0.96
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 1212054779 1336558550 0.91
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 2002603859 2044988868 0.98
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 493726324 511377419 0.97
duckdb / vortex-compact (0.965x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 621778088 651282136 0.95
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 1267948073 1362296979 0.93
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 974324313 1096170241 0.89
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 673132613 629390068 1.07
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 1171030744 1373427769 0.85
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 557516352 573180830 0.97
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 1260868944 1357596346 0.93
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 1579906987 1688717416 0.94
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 1722985378 1764609639 0.98
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 1232038731 1579196379 0.78
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 733592070 819303188 0.90
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 1142381557 1202430242 0.95
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 920936664 868467714 1.06
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 700930991 757493283 0.93
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 593572339 608817905 0.97
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 451031901 459320045 0.98
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 1084831420 978321683 1.11
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 1075616639 968701991 1.11
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 789391243 842677763 0.94
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 1309691813 1274128321 1.03
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 1950168582 2082720128 0.94
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 490787588 439493236 1.12
duckdb / parquet (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9b72179 (ns) base aef6307 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 1030307827 1100003640 0.94
tpch_q02/duckdb:parquet 1617726402 1530596803 1.06
tpch_q03/duckdb:parquet 2130679999 2302547640 0.93
tpch_q04/duckdb:parquet 1159501698 1266935052 0.92
tpch_q05/duckdb:parquet 2715877130 2250639909 1.21
tpch_q06/duckdb:parquet 1196525381 973292201 1.23
tpch_q07/duckdb:parquet 2205436579 2336388455 0.94
